Matterport 3D数据场景重分类
最近一直在基于Matterport 3D数据开展相关研究,一开始觉得该数据集只对室内要素进行了标注,而未对室内场景进行标注,后来发现其实该数据集也进行了室内场景的标注工作,不过标注场景类型比较多,不太适合我的研究工作。因此,我们基于其region数据通过人工判别的方法将2191个场景进行了全部重新标注。
标注类别及数量:
| 场景 | 计数 |
| 走廊 | 328 |
| 卧室 | 261 |
| 卫生间 | 242 |
| 客厅 | 215 |
| 楼梯 | 160 |
| 浴室 | 126 |
| 杂物间 | 114 |
| 未知 | 111 |
| 餐厅 | 107 |
| 办公室 | 76 |
| 厨房 | 68 |
| 入户前厅 | 65 |
| 衣帽间 | 46 |
| 阳台 | 42 |
| 洗衣房 | 30 |
| 书房 | 29 |
| 展厅 | 26 |
| 庭院 | 22 |
| 娱乐房 | 22 |
| 健身房 | 20 |
| 教堂 | 17 |
| 会议室 | 13 |
| 桑拿房 | 12 |
| 电影院 | 7 |
| 酒吧 | 5 |
| 陈列室 | 4 |
| 钢琴房 | 4 |
| 杂物室 | 3 |
| KTV | 2 |
| 餐厅_客厅 | 2 |
| 车库 | 2 |
| 电梯 | 2 |
| 更衣室 | 2 |
| 家庭影院 | 2 |
| 音乐房 | 2 |
| 会议厅 | 1 |
| 酒窖 | 1 |
| 总计数 | 2191 |
场景对应列表:
阅读剩余
版权声明:
作者:姜九二
链接:https://www.jiangjianwu.cn/development/deep-learning/932/matterport-3d%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%9c%ba%e6%99%af%e9%87%8d%e5%88%86%e7%b1%bb.html
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
